今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

2回札幌1日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 8 芝1800
2 2歳未勝利 9 芝1200
3 3歳未勝利 14 ダ1700
4 3歳未勝利 12 ダ1000
5 2歳新馬 14 芝1500
6 3歳未勝利 14 ダ1700
7 3歳未勝利 16 芝2000
8 3歳上500万下 12 ダ2400
9 3歳上500万下 14 ダ1700
10 富良野特別 14 芝1800
11 札幌日刊スポーツ杯 14 芝2600
12 石狩特別 14 芝1500

2回新潟7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 芝1600
2 3歳未勝利 15 ダ1200
3 3歳未勝利 18 芝2000
4 3歳未勝利 15 ダ1800
5 2歳新馬 12 芝2000
6 2歳新馬 18 芝1400
7 3歳未勝利 18 芝1000
8 3歳上500万下 14 ダ1800
9 出雲崎特別 13 芝2400
10 苗場特別 15 ダ1200
11 日本海ステークス 8 芝2200
12 3歳上500万下 15 ダ1200

2回小倉7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 ダ1000
2 2歳未勝利 11 芝1800
3 3歳未勝利 16 ダ1700
4 障害3歳上オープン 8 障2860
5 2歳新馬 13 芝1200
6 3歳未勝利 16 芝1800
7 3歳未勝利 18 芝1200
8 3歳上500万下 16 ダ1700
9 小郡特別 16 芝1200
10 英彦山特別 10 芝2000
11 TVQ杯 16 ダ1700
12 3歳上500万下 17 芝1200

7回高知1日目

レース名 距離
5 栴檀特別 12 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

札幌競馬場

新潟競馬場

小倉競馬場

高知競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト