今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

3回福島3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 ダ1700
2 3歳上500万下 15 ダ1700
3 2歳未勝利 16 芝1200
4 2歳未勝利 16 芝2000
5 2歳新馬 16 芝1200
6 3歳上500万下 16 ダ1150
7 3歳上500万下 13 芝2600
8 3歳上500万下 16 芝1200
9 3歳上500万下 16 ダ1150
10 三春駒特別 14 芝2000
11 福島放送賞 15 ダ1700
12 相馬特別 15 芝1200

5回東京3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 ダ1400
2 2歳未勝利 16 ダ1600
3 2歳未勝利 15 芝1400
4 2歳未勝利 12 芝1600
5 2歳新馬 11 芝2000
6 2歳新馬 14 ダ1600
7 3歳上500万下 18 芝1600
8 3歳上1000万下 11 芝2000
9 オキザリス賞 12 ダ1400
10 三鷹特別 15 芝1400
11 東京中日スポーツ杯武(G3) 16 ダ1600
12 3歳上1000万下 16 ダ1300

5回京都3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 ダ1400
2 2歳未勝利 12 ダ1800
3 2歳未勝利 12 芝1600
4 2歳未勝利 12 芝1800
5 2歳新馬 12 芝1400
6 2歳新馬 13 ダ1800
7 3歳上1000万下 8 芝2200
8 京都ジャンプステーク(JG3) 11 障3170
9 花背特別 16 ダ1400
10 比叡ステークス 9 芝2200
11 デイリー杯2歳ステー(G2) 9 芝1600
12 3歳上500万下 16 ダ1200

7回水沢1日目

レース名 距離
2 C2十四組 6 ダ1300
3 C2十三組 6 ダ1300
6 C2十一組 7 ダ1300

11回高知1日目

レース名 距離
1 四万十地栗特別 C2 12 ダ1400
5 C3ロ 12 ダ1300

14回佐賀4日目

レース名 距離
9 七五三賞 C1 10 ダ1400

0回香港0日目

レース名 距離
7 パナソニックカップ 0 芝1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

福島競馬場

東京競馬場

京都競馬場

水沢競馬場

高知競馬場

佐賀競馬場

香港競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト