今週のレース情報

今週のレース一覧

4/20(土)  | 4/21(日)  | 4/27(土)  | 4/28(日)

2回中山2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1800
2 3歳未勝利 15 ダ1200
3 3歳未勝利 16 ダ1800
4 3歳新馬 16 ダ1200
5 3歳未勝利 16 芝2200
6 3歳500万下 14 芝1800
7 4歳上500万下 16 ダ1800
8 4歳上500万下 16 芝1600
9 黄梅賞 12 芝1200
10 ブラッドストーンステ 10 ダ1200
11 中山記念(G2) 10 芝1800
12 4歳上1000万下 16 ダ1200

1回阪神2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1800
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 16 ダ1800
4 障害4歳上未勝利 14 障2970
5 3歳未勝利 11 芝2400
6 3歳新馬 16 芝2000
7 4歳上500万下 15 ダ1200
8 4歳上1000万下 12 ダ1800
9 すみれステークス 8 芝2200
10 伊丹ステークス 16 ダ1800
11 阪急杯(G3) 18 芝1400
12 4歳上1000万下 16 ダ1400

1回小倉6日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1700
2 4歳上500万下 14 ダ1000
3 3歳未勝利 16 芝1800
4 3歳未勝利 18 芝1200
5 3歳未勝利 16 芝1800
6 4歳上500万下 16 ダ1700
7 4歳上500万下 16 芝2600
8 4歳上500万下 18 芝1200
9 4歳上500万下 16 ダ1700
10 小倉城特別 12 芝2000
11 関門橋ステークス 11 芝1800
12 周防灘特別 18 芝1200

21回佐賀5日目

レース名 距離
10 セントポーリア賞 C 9 ダ1400

0回香港0日目

レース名 距離
8 香港ゴールドカップ(G1) 0 芝2000
9 クイーンズシルバージ(G1) 0 芝1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

中山競馬場

阪神競馬場

小倉競馬場

佐賀競馬場

香港競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト