今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

1回函館3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 16 芝1800
4 3歳未勝利 14 芝2600
5 2歳新馬 10 芝1200
6 2歳新馬 9 ダ1000
7 3歳上500万下 15 芝1200
8 3歳上500万下 11 ダ1700
9 湯川特別 7 芝2000
10 3歳上500万下 12 ダ1000
11 大沼ステークス 11 ダ1700
12 長万部特別 16 芝1200

3回東京7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 芝1600
2 3歳未勝利 16 ダ1600
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 16 ダ1300
5 2歳新馬 15 芝1600
6 3歳未勝利 15 芝2400
7 3歳上500万下 16 ダ1600
8 東京ジャンプステーク(JG3) 11 障3110
9 日野特別 16 ダ1400
10 八ヶ岳特別 9 芝1800
11 夏至ステークス 16 ダ1600
12 3歳上500万下 16 芝1400

3回阪神7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 9 芝1600
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 16 ダ2000
5 2歳新馬 10 芝1200
6 3歳未勝利 18 芝1800
7 3歳上500万下 16 ダ1200
8 3歳上500万下 17 芝1400
9 豊中特別 15 ダ1800
10 京橋特別 11 芝2000
11 垂水ステークス 9 芝1800
12 3歳上500万下 15 ダ1400

6回佐賀3日目

レース名 距離
6 C2-4組 C2 11 ダ1400
8 B-4組 B 9 ダ1400
9 しし座特選 C2 12 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

東京競馬場

阪神競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト