今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

4回東京3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1600
2 2歳未勝利 15 芝1600
3 2歳未勝利 14 芝1800
4 2歳新馬 16 ダ1300
5 2歳新馬 18 芝1600
6 3歳上500万下 16 ダ1400
7 3歳上500万下 16 ダ1600
8 3歳上500万下 18 芝1400
9 山中湖特別 10 芝1800
10 六社ステークス 13 芝2400
11 グリーンチャンネルカ 16 ダ1400
12 3歳上500万下 12 ダ1600

4回京都3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 ダ1800
2 2歳未勝利 11 芝1200
3 2歳新馬 18 芝1400
4 障害3歳上未勝利 11 障2910
5 2歳新馬 12 芝1800
6 3歳上500万下 10 ダ1900
7 3歳上500万下 14 ダ1200
8 3歳上500万下 14 ダ1800
9 円山特別 15 ダ1200
10 長岡京ステークス 8 芝1600
11 京都大賞典(G2) 11 芝2400
12 3歳上500万下 13 ダ1400

8回盛岡6日目

レース名 距離
4 グリーンチャンネル賞 11 ダ1400
6 盛岡愛馬の会賞 C2 9 芝1600
11 マイルChS南部杯((G1) 14 ダ1600

14回佐賀2日目

レース名 距離
2 C2-31組 C2 10 ダ1300
7 Chシリーズ C2 9 ダ1400
8 C2-20組 C2 9 ダ1400
9 ガーベラ賞 C1 8 ダ1400
11 秋晴賞 C1 10 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

東京競馬場

京都競馬場

盛岡競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト