今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

3回福島3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 ダ1700
2 3歳上500万下 15 ダ1700
3 2歳未勝利 16 芝1200
4 2歳未勝利 11 芝2000
5 2歳新馬 16 芝1200
6 3歳上500万下 16 ダ1150
7 3歳上500万下 14 芝2600
8 3歳上500万下 15 芝1200
9 3歳上500万下 16 ダ1150
10 三春駒特別 16 芝2000
11 福島放送賞 15 ダ1700
12 相馬特別 16 芝1200

5回東京3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 18 芝1400
2 2歳未勝利 14 ダ1600
3 2歳未勝利 10 芝2000
4 2歳新馬 17 芝1400
5 2歳未勝利 16 ダ1400
6 2歳新馬 12 芝1600
7 3歳上500万下 14 ダ2100
8 3歳上1000万下 10 芝2000
9 オキザリス賞 16 ダ1400
10 三鷹特別 13 芝1400
11 東京中日スポーツ杯武(G3) 16 ダ1600
12 3歳上1000万下 16 ダ1300

5回京都3日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 ダ1400
2 2歳未勝利 9 ダ1800
3 2歳未勝利 13 芝1400
4 2歳未勝利 6 芝1800
5 2歳新馬 11 芝1600
6 2歳新馬 15 ダ1800
7 3歳上1000万下 8 芝2200
8 京都ジャンプステーク(JG3) 9 障3170
9 宝ケ池特別 9 芝1600
10 観月橋ステークス 9 ダ1800
11 デイリー杯2歳ステー(G2) 9 芝1600
12 3歳上500万下 15 ダ1200

10回高知3日目

レース名 距離
7 C2-5 C2 11 ダ1300

15回佐賀5日目

レース名 距離
4 C2-47組 C2 11 ダ1300
12 晩秋賞 C1 9 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

福島競馬場

東京競馬場

京都競馬場

高知競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト