今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

3回福島4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1150
2 3歳上500万下 15 ダ1700
3 3歳上500万下 15 ダ1700
4 障害3歳上未勝利 14 障2750
5 障害3歳上未勝利 12 障2750
6 3歳上500万下 15 ダ1700
7 3歳上500万下 16 芝2000
8 3歳上500万下 16 芝1200
9 3歳上500万下 16 ダ1150
10 福島2歳ステークス 16 芝1200
11 福島記念(G3) 16 芝2000
12 西郷特別 16 芝1800

5回東京4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1400
2 2歳未勝利 16 ダ1600
3 2歳未勝利 15 芝1600
4 2歳未勝利 15 芝1800
5 2歳新馬 10 芝2000
6 2歳新馬 16 ダ1600
7 3歳上500万下 18 芝1600
8 3歳上500万下 16 ダ1400
9 tvk賞 9 芝1800
10 奥多摩ステークス 14 芝1400
11 オーロカップ 16 芝1400
12 3歳上1000万下 15 ダ1600

5回京都4日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 14 ダ1200
2 2歳未勝利 13 ダ1800
3 2歳未勝利 11 芝1600
4 2歳新馬 18 芝1400
5 2歳新馬 8 芝1800
6 3歳上500万下 16 ダ1800
7 3歳上500万下 10 芝2400
8 3歳上1000万下 12 ダ1800
9 黄菊賞 7 芝2000
10 修学院ステークス 8 芝1800
11 エリザベス女王杯(G1) 17 芝2200
12 ドンカスターカップ 16 ダ1400

10回高知4日目

レース名 距離
6 C1-5 C1 9 ダ1400

15回佐賀6日目

レース名 距離
6 C2-40組 C2 12 ダ1300
11 冬隣賞 C2 10 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

福島競馬場

東京競馬場

京都競馬場

高知競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト