今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

1回福島6日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1150
2 3歳未勝利 16 芝1200
3 3歳未勝利 15 ダ1700
4 障害4歳上未勝利 14 障2770
5 3歳未勝利 16 芝1200
6 3歳未勝利 15 ダ1700
7 3歳未勝利 16 芝1800
8 4歳上500万下 14 ダ1150
9 4歳上500万下 14 ダ1700
10 桑折特別 14 芝2000
11 福島中央テレビ杯 16 芝1200
12 浄土平特別 10 芝1800

2回東京2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1600
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 9 芝2400
4 3歳未勝利 17 芝1400
5 3歳未勝利 18 芝1600
6 3歳500万下 13 ダ1600
7 4歳上500万下 12 芝2000
8 4歳上500万下 12 ダ1600
9 石和特別 11 芝1800
10 鎌倉ステークス 16 ダ1400
11 サンケイスポーツ賞フ(G2) 18 芝2000
12 4歳上1000万下 16 ダ1600

3回京都2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1200
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 18 芝1400
4 3歳未勝利 18 芝1200
5 3歳未勝利 13 芝1800
6 3歳500万下 7 ダ1800
7 4歳上500万下 12 ダ1400
8 4歳上500万下 13 芝1800
9 比良山特別 13 芝2200
10 桃山ステークス 13 ダ1900
11 読売マイラーズカップ(G2) 10 芝1600
12 4歳上1000万下 16 ダ1200

3回金沢1日目

レース名 距離
8 マイマイ結婚おめでと 11 ダ1700

1回高知4日目

レース名 距離
3 3歳-2 11 ダ1300
7 二十四万石賞(重賞) 11 ダ1900
11 A-2 A 11 ダ1600

2回佐賀2日目

レース名 距離
12 佐賀皐月賞(重賞) 12 ダ1800

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

福島競馬場

東京競馬場

京都競馬場

金沢競馬場

高知競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト