今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

1回函館3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 16 芝1800
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 14 芝1200
6 2歳新馬 12 ダ1000
7 3歳未勝利 8 芝2600
8 3歳上1勝クラス 12 ダ1700
9 3歳上1勝クラス 14 芝1200
10 湯川特別 9 芝2000
11 大沼ステークス 14 ダ1700
12 長万部特別 12 芝1200

3回東京7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 9 芝1600
2 3歳未勝利 16 ダ1600
3 3歳未勝利 16 芝1400
4 3歳未勝利 13 ダ1600
5 2歳新馬 16 芝1800
6 3歳未勝利 16 ダ1400
7 3歳上1勝クラス 16 ダ2100
8 東京ジャンプステーク(JG3) 13 障3110
9 日野特別 16 ダ1600
10 八ヶ岳特別 12 芝1800
11 アハルテケステークス 13 ダ1600
12 3歳上1勝クラス 16 芝1600

3回阪神7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 6 芝1600
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 16 ダ2000
5 2歳新馬 8 芝1200
6 3歳未勝利 18 芝1800
7 3歳上1勝クラス 16 ダ1400
8 3歳上1勝クラス 15 ダ1800
9 鶴橋特別 14 芝1400
10 京橋特別 12 芝2000
11 垂水ステークス 18 芝1800
12 3歳上1勝クラス 16 ダ1200

4回高知1日目

レース名 距離
9 40歳誕生日特別 C 12 ダ1300

6回佐賀3日目

レース名 距離
5 3歳-7組 12 ダ1300

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

東京競馬場

阪神競馬場

高知競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト