今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

1回東京7日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1300
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 16 ダ1600
4 3歳新馬 16 ダ1400
5 3歳未勝利 16 芝1800
6 3歳500万下 11 芝1600
7 4歳上500万下 16 ダ1400
8 4歳上500万下 15 ダ1600
9 フリージア賞 8 芝2000
10 金蹄ステークス 12 ダ2100
11 ダイヤモンドステーク(G3) 10 芝3400
12 4歳上1000万下 14 芝1400

2回京都7日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 13 ダ1800
2 3歳未勝利 14 ダ1200
3 3歳新馬 16 ダ1800
4 障害4歳上未勝利 14 障2910
5 3歳未勝利 16 芝1600
6 3歳500万下 8 芝1400
7 4歳上500万下 16 ダ1400
8 4歳上1000万下 9 ダ1900
9 つばき賞 8 芝1800
10 河原町ステークス 12 ダ1400
11 京都牝馬ステークス(G3) 18 芝1400
12 4歳上1000万下 16 ダ1200

1回小倉3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1700
2 3歳未勝利 14 ダ1000
3 3歳未勝利 18 芝2000
4 3歳未勝利 18 芝1200
5 3歳未勝利 16 芝1800
6 4歳上500万下 12 ダ1700
7 4歳上500万下 11 芝2600
8 4歳上500万下 13 ダ1700
9 4歳上500万下 11 芝2000
10 かささぎ賞 16 芝1200
11 和布刈特別 16 ダ1700
12 大牟田特別 18 芝1200

21回佐賀1日目

レース名 距離
9 クロッカス賞 C1 11 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

東京競馬場

京都競馬場

小倉競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト