今週のレース情報

今週のレース一覧

4/13(土)  | 4/14(日)  | 4/20(土)  | 4/21(日)

1回東京7日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1400
2 3歳未勝利 16 ダ2100
3 3歳1勝クラス 16 ダ1400
4 4歳上1勝クラス 16 ダ1600
5 3歳未勝利 16 芝1600
6 3歳新馬 12 芝1800
7 4歳上1勝クラス 16 ダ1400
8 フリージア賞 7 芝2000
9 4歳上2勝クラス 16 ダ1600
10 金蹄ステークス 16 ダ2100
11 ダイヤモンドステーク(G3) 16 芝3400
12 4歳上2勝クラス 13 芝1400

2回京都7日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1800
2 3歳未勝利 15 ダ1200
3 3歳新馬 16 ダ1800
4 障害4歳上未勝利 14 障2910
5 3歳未勝利 16 芝1600
6 3歳1勝クラス 10 ダ1400
7 4歳上1勝クラス 7 芝2400
8 4歳上1勝クラス 16 ダ1200
9 つばき賞 8 芝1800
10 河原町ステークス 16 ダ1400
11 京都牝馬ステークス(G3) 17 芝1400
12 4歳上2勝クラス 16 ダ1800

1回小倉11日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1700
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 3歳未勝利 18 芝1200
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 3歳未勝利 15 芝2000
6 4歳上1勝クラス 7 ダ2400
7 4歳上1勝クラス 17 芝1200
8 4歳上1勝クラス 14 ダ1000
9 4歳上1勝クラス 11 芝2600
10 早鞆特別 16 ダ1700
11 帆柱山特別 18 芝1200
12 八代特別 17 芝1200

21回佐賀1日目

レース名 距離
7 マニフィーク賞 C1 8 ダ1400

0回豪州0日目

レース名 距離
9 ピーターヤングステー(G2) 0 芝1800

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

東京競馬場

京都競馬場

小倉競馬場

佐賀競馬場

豪州競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト