今週のレース情報

今週のレース一覧

4/20(土)  | 4/21(日)  | 4/27(土)  | 4/28(日)

2回中山1日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1200
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1200
4 3歳未勝利 16 ダ1800
5 3歳未勝利 16 芝1800
6 3歳未勝利 16 芝2000
7 3歳1勝クラス 10 ダ1800
8 4歳上1勝クラス 16 ダ1800
9 水仙賞 11 芝2200
10 富里特別 9 芝1800
11 幕張ステークス 16 芝1600
12 4歳上2勝クラス 16 ダ1200

1回阪神5日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1200
2 3歳未勝利 9 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 10 ダ1800
5 3歳未勝利 16 芝1600
6 4歳上1勝クラス 10 ダ1800
7 4歳上1勝クラス 16 ダ1200
8 4歳上2勝クラス 12 ダ1800
9 松籟ステークス 14 芝3200
10 マーガレットステーク 11 芝1200
11 仁川ステークス 16 ダ2000
12 4歳上2勝クラス 12 芝1400

2回小倉5日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1700
2 3歳未勝利 18 芝1200
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 障害4歳上未勝利 12 障2860
5 3歳未勝利 16 芝1800
6 4歳上1勝クラス 18 芝1200
7 4歳上1勝クラス 12 芝2000
8 4歳上1勝クラス 15 ダ1700
9 春麗ジャンプステーク 11 障3390
10 日田特別 13 芝2000
11 帆柱山特別 18 芝1200
12 早鞆特別 16 ダ1700

21回佐賀4日目

レース名 距離
3 C2-4組 C2 11 ダ1300
11 アネモネ賞 9 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

中山競馬場

阪神競馬場

小倉競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト