今週のレース情報

今週のレース一覧

7/12(土)  | 7/13(日)  | 7/19(土)  | 7/20(日)

1回函館11日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1800
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 12 ダ2400
4 3歳未勝利 15 芝1200
5 3歳未勝利 16 芝2000
6 3歳未勝利 14 ダ1700
7 3歳上1勝クラス 16 芝1200
8 3歳上1勝クラス 10 ダ1700
9 湯浜特別 14 芝1800
10 かもめ島特別 14 芝1800
11 デルマーサラブレッド 14 ダ1700
12 3歳上1勝クラス 16 芝1200

2回福島7日目

レース名 距離
1 障害3歳上オープン 8 障3380
2 3歳未勝利 15 ダ1700
3 2歳未勝利 10 芝1800
4 2歳新馬 16 芝1200
5 2歳新馬 16 芝1800
6 3歳上1勝クラス 14 ダ1700
7 3歳未勝利 16 芝1200
8 3歳未勝利 16 芝2000
9 開成山特別 8 芝2600
10 米沢特別 16 ダ1150
11 阿武隈ステークス 11 芝1800
12 3歳上1勝クラス 11 ダ1150

2回小倉7日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 10 芝1800
2 3歳未勝利 14 ダ1000
3 3歳未勝利 18 芝2000
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 9 芝1200
6 3歳未勝利 16 ダ1700
7 3歳上1勝クラス 9 芝1200
8 3歳上1勝クラス 10 芝2000
9 ひまわり賞 18 芝1200
10 熊本城特別 16 ダ1700
11 テレQ杯 17 芝1200
12 3歳上1勝クラス 16 ダ1700

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

福島競馬場

小倉競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト