今週のレース情報

今週のレース一覧

7/5(土)  | 7/6(日)  | 7/12(土)  | 7/13(日)

1回函館8日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 11 芝1200
2 3歳未勝利 12 ダ1000
3 3歳未勝利 12 ダ1700
4 3歳未勝利 16 芝1200
5 2歳新馬 8 芝1800
6 3歳未勝利 13 芝2000
7 3歳上1勝クラス 14 ダ1700
8 3歳上1勝クラス 10 芝1800
9 函館道新スポーツ杯 16 芝1200
10 竜飛崎特別 10 ダ1700
11 巴賞 12 芝1800
12 3歳上1勝クラス 12 ダ1000

2回福島2日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 8 芝1800
2 3歳未勝利 16 芝1200
3 3歳未勝利 16 ダ1150
4 3歳未勝利 16 芝2000
5 2歳新馬 13 芝1800
6 2歳新馬 16 芝1200
7 3歳未勝利 15 ダ1700
8 3歳上1勝クラス 11 芝1200
9 鶴ヶ城特別 13 ダ1700
10 さくらんぼ特別 14 芝1200
11 ラジオNIKKEI賞(G3) 13 芝1800
12 3歳上1勝クラス 16 ダ1150

3回小倉2日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 8 障2860
2 3歳未勝利 16 芝1800
3 3歳未勝利 14 ダ1000
4 3歳未勝利 16 ダ1700
5 2歳新馬 8 芝1800
6 2歳新馬 9 芝1200
7 3歳上1勝クラス 12 ダ1700
8 3歳上1勝クラス 12 芝1200
9 国東特別 10 芝2000
10 西部スポニチ賞 12 ダ1700
11 CBC賞(G3) 17 芝1200
12 3歳上1勝クラス 13 ダ1700

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

福島競馬場

小倉競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト