今週のレース情報

今週のレース一覧

9/18(月)  | 9/20(水)  | 9/21(木)  | 9/23(土)  | 9/24(日)  | 9/30(土)  | 10/1(日)

3回東京2日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1600
2 3歳未勝利 16 ダ2100
3 3歳未勝利 18 芝1400
4 3歳未勝利 16 ダ1400
5 2歳新馬 11 芝1600
6 2歳新馬 9 芝1400
7 3歳上1勝クラス 10 芝2000
8 3歳上1勝クラス 16 ダ1600
9 ホンコンジョッキーク 9 芝2000
10 麦秋ステークス 16 ダ1400
11 農林水産省賞典 安田(G1) 18 芝1600
12 小金井特別 15 ダ1400

3回阪神2日目

レース名 距離
1 障害3歳上オープン 10 障3110
2 3歳未勝利 18 芝1600
3 3歳未勝利 16 ダ2000
4 3歳未勝利 16 ダ1800
5 2歳新馬 8 芝1400
6 3歳未勝利 16 ダ1200
7 3歳上1勝クラス 16 ダ1400
8 3歳上1勝クラス 10 芝2000
9 加古川特別 13 ダ1800
10 岸和田ステークス 11 芝2000
11 松風月ステークス 16 ダ1200
12 3歳上1勝クラス 14 芝1200

5回金沢3日目

レース名 距離
1 無料ネット新聞うまか 9 ダ1400

5回佐賀2日目

レース名 距離
1 スーパーホープフルデ 6 ダ900
7 ほとめきナイター賞 12 ダ1300

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

東京競馬場

阪神競馬場

金沢競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト