今週のレース情報

今週のレース一覧

3/23(土)  | 3/24(日)  | 3/30(土)  | 3/31(日)

1回函館1日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 11 芝1000
6 3歳未勝利 14 ダ1700
7 3歳上1勝クラス 9 芝2000
8 3歳上1勝クラス 11 ダ1000
9 駒ケ岳特別 8 芝2600
10 松前特別 13 芝1800
11 函館日刊スポーツ杯 13 芝1200
12 3歳上1勝クラス 12 ダ1700

3回東京3日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 9 障3000
2 3歳未勝利 16 ダ1400
3 3歳未勝利 15 ダ2100
4 3歳未勝利 18 芝1800
5 2歳新馬 12 芝1600
6 3歳未勝利 16 ダ1600
7 3歳上1勝クラス 16 ダ2100
8 3歳上1勝クラス 12 芝1600
9 青梅特別 15 ダ1600
10 芦ノ湖特別 10 芝1600
11 ジューンステークス 18 芝2400
12 3歳上1勝クラス 16 ダ1400

3回阪神3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1400
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 芝1200
4 3歳未勝利 16 ダ1800
5 2歳新馬 10 芝1600
6 3歳未勝利 18 芝1800
7 3歳上1勝クラス 16 ダ1400
8 3歳上2勝クラス 11 ダ1800
9 甲武特別 8 芝2400
10 洲本特別 12 ダ1400
11 水無月ステークス 16 芝1200
12 3歳上1勝クラス 13 ダ1800

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

東京競馬場

阪神競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト