今週のレース情報

今週のレース一覧

10/14(月)  | 10/19(土)  | 10/20(日)  | 10/26(土)  | 10/27(日)

1回函館3日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 芝1200
2 3歳未勝利 14 ダ1700
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 16 芝2000
5 2歳新馬 7 芝1200
6 2歳新馬 8 ダ1000
7 3歳未勝利 16 芝1800
8 3歳上1勝クラス 12 ダ1000
9 下北半島特別 8 芝1200
10 奥尻特別 12 芝2000
11 STV杯 12 芝1200
12 3歳上1勝クラス 14 ダ1700

3回東京5日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 16 ダ1400
2 3歳未勝利 16 ダ2100
3 3歳未勝利 16 ダ1600
4 3歳未勝利 16 芝1400
5 2歳新馬 8 芝1600
6 2歳新馬 16 ダ1400
7 3歳未勝利 16 ダ1300
8 3歳上1勝クラス 9 芝2400
9 三浦特別 9 芝1800
10 立川特別 16 ダ1400
11 多摩川ステークス 14 芝1400
12 3歳上1勝クラス 13 ダ1600

4回京都5日目

レース名 距離
1 障害3歳上オープン 13 障3170
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1200
4 3歳未勝利 18 芝1400
5 2歳新馬 10 ダ1200
6 3歳未勝利 16 ダ1900
7 3歳上1勝クラス 8 芝1800
8 3歳上1勝クラス 14 ダ1800
9 稲荷特別 13 芝2000
10 保津峡ステークス 15 芝2200
11 米子ステークス 16 芝1600
12 3歳上1勝クラス 16 ダ1200

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

東京競馬場

京都競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト