今週のレース情報

今週のレース一覧

10/14(月)  | 10/19(土)  | 10/20(日)  | 10/26(土)  | 10/27(日)

1回函館4日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 14 ダ1700
2 3歳未勝利 16 芝1200
3 3歳未勝利 12 ダ1000
4 3歳未勝利 14 ダ1700
5 2歳新馬 7 芝1200
6 3歳未勝利 16 芝1800
7 3歳上1勝クラス 14 ダ1700
8 3歳上1勝クラス 14 芝1200
9 八雲特別 10 芝1800
10 檜山特別 11 ダ1700
11 UHB杯 16 芝1200
12 3歳上1勝クラス 14 芝1200

3回東京6日目

レース名 距離
1 障害3歳上未勝利 13 障3000
2 3歳未勝利 16 ダ1600
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 16 芝1600
5 2歳新馬 12 芝1400
6 3歳未勝利 16 芝1800
7 3歳上1勝クラス 16 ダ1400
8 3歳上1勝クラス 13 ダ1600
9 町田特別 7 芝2400
10 相模湖特別 12 芝1400
11 スレイプニルステーク 16 ダ2100
12 3歳上1勝クラス 14 芝1400

4回京都6日目

レース名 距離
1 3歳未勝利 15 ダ1200
2 3歳未勝利 16 ダ1800
3 3歳未勝利 16 ダ1400
4 3歳未勝利 16 芝2000
5 2歳新馬 10 芝1600
6 3歳上1勝クラス 16 ダ1400
7 3歳上1勝クラス 11 芝2400
8 3歳上1勝クラス 15 芝1400
9 皆生特別 9 芝1600
10 天橋立ステークス 16 ダ1800
11 マーメイドステークス(G3) 16 芝2000
12 3歳上2勝クラス 16 ダ1800

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

函館競馬場

東京競馬場

京都競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト