今週のレース情報

今週のレース一覧

5/4(土)  | 5/5(日)  | 5/11(土)  | 5/12(日)

3回福島5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1150
2 3歳上500万下 15 ダ1700
3 2歳未勝利 16 芝1200
4 2歳未勝利 16 芝1800
5 2歳新馬 11 芝2000
6 3歳上500万下 16 ダ1150
7 3歳上500万下 16 芝1200
8 3歳上500万下 16 芝1800
9 3歳上500万下 16 芝1200
10 伊達特別 15 ダ1700
11 フルーツラインカップ 16 芝2600
12 高湯温泉特別 16 芝2000

5回東京5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 16 ダ1400
2 2歳未勝利 16 ダ1600
3 2歳未勝利 16 芝2000
4 2歳新馬 16 ダ1400
5 3歳上500万下 16 ダ1300
6 2歳新馬 14 芝1600
7 2歳500万下 13 芝1400
8 秋陽ジャンプステーク 14 障3110
9 伊勢佐木特別 16 ダ2100
10 ユートピアステークス 13 芝1600
11 東京スポーツ杯2歳ス(G3) 7 芝1800
12 3歳上1000万下 16 芝1400

5回京都5日目

レース名 距離
1 2歳未勝利 15 ダ1400
2 2歳未勝利 13 ダ1200
3 2歳未勝利 16 ダ1800
4 2歳未勝利 15 芝1600
5 2歳新馬 13 芝1800
6 2歳新馬 14 芝1200
7 3歳上500万下 16 ダ1800
8 3歳上1000万下 10 芝2000
9 もちの木賞 14 ダ1800
10 修学院ステークス 11 芝2000
11 アンドロメダステーク 15 芝2000
12 3歳上1000万下 11 芝1400

7回水沢4日目

レース名 距離
2 C2十四組 8 ダ1300
4 C2十二組 7 ダ1300

11回高知3日目

レース名 距離
2 じねんじょのすまし汁 12 ダ1300
3 中津渓谷特別 C3 10 ダ1300
7 C3-8 C3 11 ダ1300

15回佐賀1日目

レース名 距離
2 C2-25組 C2 10 ダ1300
8 C1-6組 C1 10 ダ1400
9 小雪賞 B 8 ダ1400
10 ドリームシリーズ C 12 ダ900
12 天山賞(中央認定)(重賞) 12 ダ1400

開催競馬場のブラッドバイアスデータ

福島競馬場

東京競馬場

京都競馬場

水沢競馬場

高知競馬場

佐賀競馬場


今週の分析コラム&厳選リスト